SOLAX T-BAT H 5.8 MASTER PACK V2.1 | Batteriespeicher
Produktinformationen:
- Schnell und sicher dank LiFePO4 Zellen-Technologie
- Kapazitätsanzeige mit 4 LED
- 90 % DOD
- Keine giftige Schwermetalle oder ätzende Stoffe
- > 6000 Auflade-Zyklen
- Sekundärer Hardwareschutz
- IP55 Schutzklasse
- Sicher und zuverlässig
- Kleine Bauweise für die Wand oder Bodenmontage
- Sicherer Betrieb dank LFPO Akku-Technologie
- Erweiterbar
€ 3.108,00inkl. 20% MwSt. zzgl. Versandkosten
Zögern Sie nicht uns bei Fragen zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne!
WEITERE INFOS
ZUM PRODUKT
1
Stk
BATTERIESPEICHER SOLAX | T-BAT H 5.8 MASTER PACK V2.1
Technische Daten:
Nennspannung [V] | 115.2 | ||||||
Betriebsspannung [V] | 100-131 | ||||||
Typ der Batterie | Li-ion (LFP) | ||||||
Nennkapazität [kWh] | 5.8 | ||||||
Nutzbare Kapazität [kWh] | 5.2 | ||||||
Ladewirkungsgrad [%] | 99 | ||||||
Roundtrip-Wirkungsgrad [%] | 95 | ||||||
Standardleistung [kW] | 2.9 | ||||||
Max. Leistung [kW] | 4.0 | ||||||
Empfohlener Lade-/Entladestrom [A] | 25 | ||||||
Max. Lade-/Entladestrom [A] | 35 | ||||||
Lebensdauer in Zyklen [90% DOD] | >6000 Zyklen | ||||||
Garantie (Jahr | 10 | ||||||
Allgemeine Daten | T-BAT H 5.8 | ||||||
Mögliche Betriebstemperatur [℃] | 0 bis 55 | ||||||
Betriebstemperaturbereich bei voller Last [℃] | 5 bis 48 | ||||||
Schutzart | IP55 | ||||||
System zum Wechselrichter | CAN2.0 | ||||||
Batterie zum Batterie/BMS | RS485 | ||||||
Datenerfassungsanschluss/FW UPDATE | CAN2.0 | ||||||
Arbeitsmodus-Anzeige der Mastersteuerung | 1 LED | ||||||
Kapazitätsanzeige der Mastersteuerung | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | ||||||
Batteriemodul | 2 LED | ||||||
Rückstellung | Taste | ||||||
Ein-/ Ausschalten | Taste + Unterbrecher | ||||||
Sicherheit | CE, RCM, TUV(IEC62619) UL1973,ROHS,REACH | ||||||
Transporttestanforderungen | UN38.3 Klasse 9 UN3840 | ||||||
Maße(vereinfacht) | T-BAT H 5.8 | ||||||
Allgemein (LxWxH) [mm] | 474*193*708 | ||||||
Gewicht [kg] | 72.2 |
WEITERE ARTIKEL
-
WECHSELRICHTER HUAWEI 20KTL-M5
Der Leistungsstarke!€ 1.649,00inkl. 20% MwSt. zzgl. Versandkosten inkl. 20% MwSt. -
Kostenloser Versand
SPEICHER SET | HUAWEI | 10 kWh
Speichern Sie Ihre erzeugte Energie!€ 5.190,00inkl. 20% MwSt. zzgl. Versandkosten inkl. 20% MwSt. -
Kostenloser Versand
SPEICHER SET | HUAWEI | 15 kWh
Speichern Sie Ihre erzeugte Energie!€ 7.590,00inkl. 20% MwSt. zzgl. Versandkosten inkl. 20% MwSt. -
Kostenloser VersandANGEBOT - 40%
Wechselrichter HUAWEI 8KTL-M1 (hybridfähig)
Der KompakteUrsprünglicher Preis war: € 1.890,00€ 1.139,00Aktueller Preis ist: € 1.139,00.inkl. 20% MwSt. zzgl. Versandkosten inkl. 20% MwSt.